РУБРИКИ

Криминалистическая тактика следственного осмотра и освидетельствования

 РЕКОМЕНДУЕМ

Главная

Правоохранительные органы

Предпринимательство

Психология

Радиоэлектроника

Режущий инструмент

Коммуникации и связь

Косметология

Криминалистика

Криминология

Криптология

Информатика

Искусство и культура

Масс-медиа и реклама

Математика

Медицина

Религия и мифология

ПОДПИСКА НА ОБНОВЛЕНИЕ

Рассылка рефератов

ПОИСК

Криминалистическая тактика следственного осмотра и освидетельствования

Криминалистическая тактика следственного осмотра и освидетельствования

Приложение 1

( с.17)

Схема. «Классификация видов следственного осмотра»

|Основной | |Дополнительный | |Первоначальный | |Повторный |

|По объему | |По последовательности |

| | |проведения |

|Виды следственного осмотра |

|Осмотр места | |Осмотр животных и |

|происшествия | |трупов |

|Первоначальный | |По объектам | |Осмотр участков |

|наружный осмотр трупа| |осмотра | |местности и |

|на месте его | | | |помещений, не |

|обнаружения | | | |являющихся местом |

| | | | |происшествия |

|Осмотр предметов и | |Освидетельствование |

|документов | | |

Приложение 2

(с.25)

Схема. Задачи осмотра места происшествия.

|Непосредственное | |Обнаружение, | |Получение исходной |

|изучение следователем | |фиксация, изъятие | |информации для |

|материальной | |и оценка следов | |выдвижения общих и |

|обстановки места | |преступления | |частных версий о |

|происшествия для | |и иных | |механизме события, его |

|выявления характера и | |вещественных | |участниках, личности |

|обстоятельств | |доказательств. | |преступнику и другие. |

|расследуемого события.| | | | |

| |

|Основные задачи осмотра места происшествия |

| | |Получение данных для | |Установления |

| | |организации розыска | |причин |

|Проверка версий. | |преступника по «горячим| |и условий, |

| | |следам» и других | |способствовавших |

| | |оперативно-розыскных | |совершению |

| | |мероприятий. | |преступления. |

Приложение 3

(с. 31)

Схема. Этапы и стадии осмотра места происшествия.

| |

|Этапы и стадии осмотра места происшествия |

| | |Рабочий | | |

|Подготовительный | |(исследовательский) | |Заключительный |

|До выезда на | |По прибытии на| |Общий | |Детальный |

|место | |место | |осмотр | |осмотр |

|происшествия | |происшествия | | | | |

Приложение 4

(с.32)

Схема. Подготовительный этап осмотра места происшествия.

|Получить данные | | | |Определить | | |

|о характере | |Принять меры | |круг и | |Проверить |

|происшествия, | |к охране | |обеспечить | |готовность |

|условиях и | |места | |явку лиц, | |технико-криминали|

|обстановке | |происшествия.| |которые должны| |стических |

|в которой придется | | | |участвовать | |средств. |

|проводить осмотр | | | |в осмотре. | | |

|места происшествия. | | | | | | |

| |

|До выезда на место происшествия. |

|Действия следователя в ходе подготовительного этапа осмотра места |

|происшествия. |

| |

|По прибытии на место происшествия |

|Установить не |Принять меры к|Опросить лиц, |Удалить с |Проинструкти-р|

|нуждается ли |расследованию |обнаруживших |места |овать |

|пострадавший в|и задержанию |происшествие, |происшествия |участников и |

|неотложной |преступника по|очевидцев и |посторонних |распределить |

|медицинской |«горячим |лиц, |лиц и |обязанности |

|помощи. |следам» |располагающих |организовать |между ними. |

| | |какими-либо |охрану места | |

| | |сведениями о |происшествия. | |

| | |случившимся. | | |

Приложение 5

(с.37)

Схема. Рабочий (исследовательский) этап осмотра места происшествия.

|Осуществляется | |Производится | |Производится | |Намечаются |

|ориентировка на | |предварительный | |фото-видеосъемка | |границы |

|месте | |обзор места | |без изменения | |осмотра места |

|происшествия. | |происшествия. | |обстановки. | |происшествия. |

|Определяется | |Намечается план детального | |Фиксируется место |

|исходная точка и| |осмотра (что, в какой | |нахождение и |

|способ осмотра. | |последовательности кем и | |взаиморасположение |

| | |с помощью каких средств | |предметов. |

| | |осматривать). | | |

|Общий осмотр. |

|Действия следователя в ходе рабочего (исследовательского) этапа осмотра |

|места происшествия. |

|Детальный осмотр. |

|Планомерно | |Выявляются, | |При | |Фиксируются отдельные |

|и тщательно | |изучаются и | |необходимости | |детали обстановки, |

|исследуются | |фиксируются | |следы, предметы| |характеризующие |

|все предметы.| |следы и другие | |исследуются в | |действие преступника, |

| | |вещественные | |разобранном | |потерпевшего, |

| | |доказательства.| |виде. | |негативные |

| | | | | | |обстоятельства и т.д. |

Приложение 7

(с.60)

Схема. Фиксация хода и результатов следственного осмотра.

|Составление | |Производство фото | |Фиксация следов и других |

|протокола. | |или киносъемки, | |вещественных доказательств |

| | |видеозаписи, | |с помощью порошков, паст, |

| | |звукозаписи. | |дактилопленки и других |

| | | | |криминалистических средств. |

|Способы фиксации хода и результатов следственных |

|осмотров. |

|Составление | |Упаковка изъятых | |Консервирование запахов. |

|планов (схем) | |вещественных | | |

| | |доказательств. | | |

Приложение 6

(с.51)

|Дактилоскопическая карта | 9, 44393 (9) |

|по факту обнаружения | |

|неопознанного трупа | |

| |Форм. 1, 333 53 |

| |Формула |

| |Дополнит. |

| |Классифик. |

ПРАВАЯ РУКА

|1. Большой |2.Указательный |3. Средний |4. Безымянный |5. Мизинец |

| | | | | |

ЛЕВАЯ РУКА

|6. Большой |7.Указательный |8. Средний |9. Безымянный |10. Мизинец |

| | | | | |

Приложение 16

(с.72)

Таблица «Предположительное суждение о росте человека по следам обуви».

|Длина следа обуви, мл. |Число, на которое надо умножить длину следа |

| |обуви, чтобы получить данные о росте |

| | |

|До 210 |7,17 |

|220-229 |6,84 |

|230-239 |6,61 |

|240-249 |6,65 |

|250-259 |6,40 |

|260-269 |6,32 |

|270-279 |6,25 |

|280-289 |6,12 |

|290-299 |6,0 |

Приложение 11

(с.69)

Таблица «Выбор вида порошка и способы обработки ими следов пальцев рук».

|№ |Материал |Виды порошков |Способы нанесения|Способы |

|п/п |предмета | |порошка |удаления |

| | | | |порошка |

| | |Окись цинка (ядовита), |Посыпание, кисть,|Кисть, |

|1. |Стекло |окись меди, окись свинца,| |воздушная |

| | |двуокись марганца, |пульверизатор |струя |

| | |алюминий, бронза, сурик, | | |

| | |ликоподий | | |

|2. |Фарфор, |Двуокись марганца, окись |Посыпание, кисть,|Кисть, |

| |фаянс |меди, цинка, бронза | |воздушная |

| | | |пульверизатор |струя |

|3. |Пластмасса |Мел, двуокись марганца, |Посыпание, кисть,|Кисть, |

| | |окись меди, свинца, | |воздушная |

| | |бронза |пульверизатор |струя, |

| | | | |стряхивание |

|4. |Резина |Окись свинца, меди, |Посыпание, кисть,|Кисть, |

| | |сурик, мел | |воздушная |

| | | |пульверизатор |струя |

|5. |Древесина |Окись цинка, окись меди, |Посыпание, кисть,|Кисть, |

| |полированна|окись свинца, двуокись | |воздушная |

| |я |марганца, алюминий, |пульверизатор |струя, |

| | |бронза, ликоподий | |стряхивание |

|6. |Древесина |окись меди, окись свинца,|Посыпание |Воздушная |

| | |двуокись марганца, | |струя, |

| | | | |стряхивание |

|7. |Металл |Окись цинка, окись меди, |Посыпание, кисть,|Кисть, |

| | |окись свинца, двуокись | |воздушная |

| | |марганца, алюминий, |пульверизатор |струя, |

| | |бронза, ликоподий | |стряхивание |

|8. |Ткань |Красный сургуч, окись |Посыпание, |Воздушная |

| | |свинца |пульверизатор |струя, |

| | | | |стряхивание |

|9. |Бумага |Графит, окись меди, окись|Посыпание |Воздушная |

| | |свинца | |струя, |

| | | | |стряхивание |

Приложение 9.

(с.68)

Схема «Использование информации, полученной в результате исследования

следов».

|Основные направления использования информации, полученной в |

|результате исследования следов, при расследовании и предупреждении |

|преступлений |

|Установление объекта, | |Установление обстоятельств |

|оставившего след (человека, | |совершения преступления (что, |

|предмета, животного) | |где, когда, для чего, каким |

| | |образом и т.д.) |

|Идентификация объекта | |Использование |

|(человека, предмета, | |криминалистических учетов |

|животного) | |(уголовная регистрация) |

| |

|Установление личности погибшего |

Приложение 14

(с.70)

Таблица «Определение пола человека по размерам частей кисти»

|Что измеряется |Размеры в сантиметрах |

| |Наиболее |Одинаково |Наиболее |

| |характерный для |встречающийся у |характерный для |

| |женщин |мужчин и у женщин |мужчин |

|Длина кисти с | | | |

|тыльной стороны |17,4 и менее |17,5-18,7 |18,8 и более |

| | | | |

|Длина кисти с | | | |

|ладонной стороны |17,4 и менее |17,5-09,6 |19,7 и более |

| | | | |

|Ладонь | | | |

|Длина |10,2 и менее |10,3-11,1 |11,2 и более |

|Ширина |8,0 и менее |8,1-8,7 |8,8 и более |

|Большой палец | | | |

|Длина |5,1 и менее |5,2-5,5 |5,6 и более |

|Ширина |1,6 и менее |1,7-1,8 |1,9 и более |

| | | | |

|Указательный палец| | | |

| |6,1 и менее |6,2-7,4 |7,5 и более |

|Длина |1,4 и менее |1,5 |1,6 и более |

|Ширина | | | |

| | | | |

|Средний палец |6,9 и менее |7,0-8,7 |8,9 и более |

|Длина |1,4 и менее |1,5 |1,6 и более |

|Ширина | | | |

| | | | |

|Безымянный палец |6,3 и менее |6,4-7,6 |7,7 и более |

|Длина |1,3 и менее |1,4-1,5 |1,6 и более |

|Ширина | | | |

| | | | |

|Мизинец |5,0 и менее |5,1-6,0 |6,1 и более |

|Длина |1,2 и менее |1,3 |1,4 и более |

|Ширина | | | |

Примечание: в таблице даны размеры частей кисти, а не следов, так как в

зависимости от силы давления руки на следообразующую поверхность отпечаток

может иметь отклонения на 2-3 мм, что, по возможности, следует учитывать

при пользовании таблицей.

Приложение 10

(с.69)

Схема «Обнаружение следов папилярных узоров рук».

| |

| |

| |

| |

| |

| |

| |


© 2010
Частичное или полное использование материалов
запрещено.